| ANTI-ALLERGIC |
| CETIRIZINE 10MG TABLET | ANTI-ALLERGIC | 10 X 10’S |
| CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TABLET | ANTI ALLERGIC | 10 X 10’S |
| CYPROHEPTADINE 4 MG HCL TABLETS | ANTI ALLERGIC | 2 X 10’S |
| DESLORATADINE 5 MG ODT TABLETS | ANTI ALLERGIC | 10 X 10’S |
| DESLORATADINE 5/10MG IR TABLETS | ANTI ALLERGIC | 1 X 10’S |
| FEXOFENADINE 120MG TABLET | ANTI ALLERGIC | 10 X 10’S |
| FEXOFENADINE 180MG TABLET | ANTI ALLERGIC | 10 X 10’S |
| LEVOCETIRIZINE 5 MG TABLET | ANTI ALLERGIC | 10 X 10’S |
| LEVOCETIRIZINE 5MG + MONTELUKAST 10MG TABLET | ANTI ALLERGIC | 10 X 10’S |
| LORATADINE 10MG TABLET | ANTI ALLERGIC | 10 X 10’S |
| LORATIDINE 10MG TABLET | ANTI ALLERGIC | 10 X 10’S |
| MONTELUKAST 20 MG + FEXOFENADINE 120 MG TABLET | ANTI ALLERGIC | 10 X 10’S |
| PROMETHAZINE 25MG TABLETS | ANTI ALLERGIC | 10 X 10’S |
| ANTI-DIABETIC |
| GLICLAZIDE 30 MG + METFORMIN 500 MG XR TABLET | ANTI DIABETIC | 3 X 10’S |
| GLICLAZIDE 30/60 MG MR TABLETS | ANTI DIABETIC | 3 X 10’S |
| GLIMEPIRIDE 2 MG + METFORMIN 500 MG XR TABLET | ANTI DIABETIC | 3 X 10’S |
| GLIMIPIRIDE 2 MG TABLETS | ANTI DIABETIC | 10 X 10’S |
| METFORMIN HCL 500/750/1000 GM ER TABLETS | ANTI DIABETIC | 12 X 7’S |
| GLIBEMCLAMIDETABLETS 5MG | ANTI DIABETIC | 10 X 10’S |
| ANTI-ASTHMATIC |
| MONTELUKAST 10 + FEXOFENADINE HCL 120 MG10 MG IR TABLETS | ANTI-ASTHMATIC | 10 X 10’S |
| MONTELUKAST 10 MG IR TABLETS | ANTI-ASTHMATIC | 3 X 10’S |
| MONTELUKAST 4/5 MG CHEWABLE TABLETS | ANTI-ASTHMATIC | 3 X 10’S |
| SALBUTAMOL 2 MG + THEOPHYLLINE 100 MG TABLET | ANTI-ASTHMATIC | 10 X 10’S |
| SALBUTAMOL 2,4,8 MG TAB | ANTI-ASTHMATIC | 3 X 10’S |
| ANTI-INFECTIVE |
| ALBENDAZOLE 200 MG TABLET | ANTI-INFECTIVE | 1 X 1’S |
| ALBENDAZOLE 400MG + IVERMECTIN 6MG TABLET | ANTI-INFECTIVE | 1 X 10’S |
| AZITHROMYCIN 250MG CAPSULE | ANTI-INFECTIVE | 1 X 1’S |
| AZITHROMYCIN 250MG CAPSULE | ANTI-INFECTIVE | 10 X 10’S |
| AZITHROMYCIN 250MG TABLET | ANTI-INFECTIVE | 3 X 10’S |
| AZITHROMYCIN 500MG CAPSULE | ANTI-INFECTIVE | 3 X 10’S |
| AZITHROMYCIN 500MG TABLET | ANTI-INFECTIVE | 10 X 10’S |
| CHLORAMPHENICOL 400 MG CAPSULES | ANTI-INFECTIVE | 10 X 10’S |
| CIPROFLOXACIN 500MG TABLET | ANTI-INFECTIVE | 10 X 10’S |
| CLARITHROMYCIN 500MG TABLET | ANTI-INFECTIVE | 10 X 10’S |
| CLOTRIMAZOLE VAGINAL 100MG TABLETS (1X6) | ANTI-INFECTIVE | 10 X 10’S |
| CO-TRIMOXAZOLE 480 MG TABLET | ANTI-INFECTIVE | 10 X 10’S |
| CO-TRIMOXAZOLE 980 MG TABLET | ANTI-INFECTIVE | 2 X 10’S |
| ERYTHROMYCIN 250MG TABLET | ANTI-INFECTIVE | 10 X 10’S |
| ERYTHROMYCIN 500MG TABLET | ANTI-INFECTIVE | 10 X 10’S |
| FLUCONAZOLE 150MG TABLET | ANTI-INFECTIVE | 1 X 1’S |
| FLUCONAZOLE 200MG TABLET | ANTI-INFECTIVE | 1 X 1’S |
| FLUCONAZOLE 400MG TABLET | ANTI-INFECTIVE | 1 X 1’S |
| FLUCONAZOLE 50MG DISPERSIBLE TABLET | ANTI-INFECTIVE | 1 X 1’S |
| GRISOFULVIN 500MG TABLETS (10X10) | ANTI-INFECTIVE | 10 X 10’S |
| KETOCONAZOLE 200MG TABLET | ANTI-INFECTIVE | 1 X 10’S |
| LEVOFLOXACIN 250MG AND ORNIDAZOLE 500MG TABLET | ANTI-INFECTIVE | 10 X 10’S |
| LEVOFLOXACIN SCORED TAB 250MG | ANTI-INFECTIVE | 1 X 7’S |
| LEVOFLOXACIN SCORED TAB 500MG | ANTI-INFECTIVE | 1 X 7’S |
| LEVOFLOXACIN SCORED TAB 750MG | ANTI-INFECTIVE | 1 X 7’S |
| MEBENDAZOL 100MG TABLETS (300 TABLETS) | ANTI-INFECTIVE | 30 X 10’S |
| MEBENDAZOLE TABLETS (1X6X25) | ANTI-INFECTIVE | 25 X 6’S |
| METRONIDAZOLE 250MG TABLETS (10X10) | ANTI-INFECTIVE | 10 X 10’S |
| METRONIDAZOLE 500MG TABLETS (10X10) | ANTI-INFECTIVE | 10 X 10’S |
| MOXIFLOXACIN 400 MG TABLET | ANTI-INFECTIVE | 10 X 10’S |
| NISTATIN USP 1,00,000 IU ORAL TABLETS | ANTI-INFECTIVE | 2 X 10’S |
| NISTATIN USP 5,00,000 I.U ORAL TABLETS (2X10) | ANTI-INFECTIVE | 2 X 10’S |
| NORFLOXACIN 400MG TABLETS (10X10) | ANTI-INFECTIVE | 10 X 10’S |
| NORFLOXACIN+METRONIDAZOLE TABLETS 200MG (1X10) | ANTI-INFECTIVE | 1 X 10’S |
| OFLOXACIN 200MG TABLET | ANTI-INFECTIVE | 10 X 10’S |
| PARAZIQUANTILE 600MG TABLETS (10X10) | ANTI-INFECTIVE | 10 X 10’S |
| ROXITHROMYCIN 150MG TABLET | ANTI-INFECTIVE | 1 X 10’S |
| TINIDAZOL TABLETS (1X4X10) | ANTI-INFECTIVE | 10 X 1 X 4’S |
| TRIMETHOPRIME TABLETS 480MG (10X10) | ANTI-INFECTIVE | 10 X 10’S |
| ANTI-MALARIAL |
| AMODIAQUIN TABLETS (25X3) | ANTI-MALARIAL | 25 X 3’S |
| ARTEMETHER 20 MG + LUMEFANTRINE 120 MG DISPERSIBLE | ANTI-MALARIAL | 10 X 10’S |
| ARTEMETHER 20 MG + LUMEFANTRINE 120 MG TABLET | ANTI-MALARIAL | 10 X 10’S |
| ARTEMETHER 20MG + LUMEFANTRIN 120MG (1 X 18) | ANTI-MALARIAL | 10 X 10’S |
| ARTEMETHER 20MG + LUMEFANTRIN 120MG (1 X 6) | ANTI-MALARIAL | 10 X 10’S |
| ARTEMETHER 20MG + LUMEFANTRINE 120MG DISPERSIBLE TAB (1 X 6’S) | ANTI-MALARIAL | 10 X 10’S |
| ARTEMETHER 20MG + LUMEFANTRINE 120MG TABLETS (1 X 12) | ANTI-MALARIAL | 10 X 10’S |
| ARTEMETHER 20MG + LUMEFANTRINE 120MG TABLETS (1X24) | ANTI-MALARIAL | 3 X 10’S |
| ARTEMETHER 20MG+LUMEFANTRINE 120MG TABLETS (1X 18) | ANTI-MALARIAL | 1 X 6’S |
| ARTEMETHER 20MG+LUMEFANTRINE 120MG TABLETS (4 X 6) | ANTI-MALARIAL | 10 X 10’S |
| ARTEMETHER 40 MG + LUMEFANTRINE 240 MG TABLET | ANTI-MALARIAL | 10 X 10’S |
| ARTEMETHER 80 MG + LUMEFANTRINE 480 MG TABLET | ANTI-MALARIAL | 10 X 10’S |
| ARTESUNATE 100 MG + AMODIAQUINE 270 MG | ANTI-MALARIAL | 10 X 10’S |
| ARTESUNATE 25 MG + AMODIAQUINE 67.5 MG | ANTI-MALARIAL | 10 X 10’S |
| ARTESUNATE 50 MG + AMODIAQUINE 135 MG | ANTI-MALARIAL | 10 X 10’S |
| DIHYDROARTEMESINE 60 MG | ANTI-MALARIAL | 10 X 10’S |
| DIHYDROXYARTEMESIN 20 MG + PIPERAQUINE 160 MG | ANTI-MALARIAL | 10 X 10’S |
| DIHYDROXYARTEMESIN 40 MG + PIPERAQUINE 320 MG | ANTI-MALARIAL | 10 X 10’S |
| MEFLOQUINE 250MG TABLETS (10X10) | ANTI-MALARIAL | 10 X 10’S |
| QUININE 300MG TABLETS (10X10) | ANTI-MALARIAL | 10 X 10’S |
| QUININE 500MG TABLETS (10X10) | ANTI-MALARIAL | 10 X 10’S |
| QUININE 600MG TABLETS 10X10 | ANTI-MALARIAL | 10 X 10’S |
| SULFADOXINE 500 MG + PYRIMETHAMINE 25 MG TAB | ANTI-MALARIAL | 25 X 3’S |
| ANTI-Retroviral |
| ACYCLOVIR 400MG TABLET | ARV | 10 X 10’S |
| ACYCLOVIR 800MG TABLET | ARV | 10 X 10’S |
| CARDIOVASCULAR |
| AMLODIPINE 10MG TABLETS (10X10) | CARDIOVASCULAR | 10 X 10’S |
| AMLODIPINE 5MG TABLETS (10X10) | CARDIOVASCULAR | 10 X 10’S |
| CAPTOPRIL 25MG TABLETS (10X10) | CARDIOVASCULAR | 10 X 25’S |
| CAPTOPRIL 50MG TABLETS (10X10) | CARDIOVASCULAR | 1’S |
| DIGOXIN 0.25 TABLETS (10X10) | CARDIOVASCULAR | 10 X 10’S |
| ENALAPRIL 10MG TABLETS (10X10) | CARDIOVASCULAR | 4 X 10’S |
| ENALAPRIL 20MG TABLETS (10X10) | CARDIOVASCULAR | 10 X 10’S |
| LOSARTAN 100MG TABLET | CARDIOVASCULAR | 3 X 10’S |
| LOSARTAN 100MG+HYDROCLOROTIAZIDA 25MG TABLETS (3X10) | CARDIOVASCULAR | 3 X 10’S |
| LOSARTAN 50MG+HYDROCLOROTIAZIDA 12.5MG TABLETS (6X10) | CARDIOVASCULAR | 6 X 10’S |
| METHYLDOPA 250MG 60 TABLET | CARDIOVASCULAR | 6 X 10’S |
| NIFEDIPINE 10MG TABLETS (10X10) | CARDIOVASCULAR | 10 X 10’S |
| NIFEDIPINE 30MG TABLETS (10X10) | CARDIOVASCULAR | 10 X 10’S |
| PAPAVARINE TABLETS 40MG (10X10) | CARDIOVASCULAR | 10 X 10’S |
| ATORVASTATIN 10, 20, 40 MG TABLET | CARDIOVASCULAR | 10 X 10’S |
| CANDESARTAN CILEXETIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS | CARDIOVASCULAR | 5 X 10’S |
| CANDESARTAN CILEXETIL TABLETS USP 8 MG | CARDIOVASCULAR | 10 X 25’S |
| HYDROCHLORTHIAZIDE 25MG TABLET | CARDIOVASCULAR | 4 X 7’S |
| HYDROCHLORTHIAZIDE 50MG TABLET | CARDIOVASCULAR | 4 X 7’S |
| LOSARTAN 50 MG + AMLODIPINE 5 MG CAPSULES | CARDIOVASCULAR | 10 X 10’S |
| METOPROLOL SUCCINATE 5/10 MG ER TABLETS | CARDIOVASCULAR | 10’S |
| PROPRANOLOL 20MG TABLET | CARDIOVASCULAR | 3 X 10’S |
| TELMISARTAN 20MG TABLET | CARDIOVASCULAR | 3 X 10’S |
| TELMISARTAN 40MG AND AMLODIPINE 5MG TABLET | CARDIOVASCULAR | 3 X 10’S |
| TELMISARTAN 40MG AND HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5MG TABLET | CARDIOVASCULAR | 3 X 10’S |
| TELMISARTAN 40MG TABLET | CARDIOVASCULAR | 3 X 10’S |
| TELMISARTAN 80MG TABLET | CARDIOVASCULAR | 3 X 10’S |
| VALSARTAN & HCTZ TABLETS | CARDIOVASCULAR | 3 X 10’S |
| VALSARTAN 40/80/160/320 MG TABLETS | CARDIOVASCULAR | 3 X 10’S |
| SPIRONOLACTONE 25MG 60 TABLET | CARDIOVASCULAR | 6 X 10’S |
| CENTRAL NERVOUS SYSTEM |
| CARBAMAZEPINA TABLETS 200MG (10X10) | CNS | 3 X 10’S |
| CARBAMAZEPINA | CNS | 3 X 10’S |
| CLOMIPRAMINE HCL 25 MG TAB | CNS | 3 X 10’S |
| DESVENLAFAXINE 100MG ER TABLETS | CNS | 10’S |
| DIAZEPAM TABLETS (10X10) | CNS | 10 X 10’S |
| MIRTAZAPINE 15MG TABLET | CNS | 10 X 10’S |
| MIRTAZAPINE 7.5MG TABLET | CNS | 10 X 10’S |
| OLANZAPINE 10MGTABLET | CNS | 10 X 10’S |
| OLANZAPINE 15MG TABLET | CNS | 10 X 10’S |
| OLANZAPINE 20MG TABLET | CNS | 10 X 10’S |
| OLANZAPINE 5MG TABLET | CNS | 10 X 10’S |
| PAROXETINE HYDROCHLORIDE 12.5MG TABLET | CNS | 10 X 10’S |
| PAROXETINE HYDROCHLORIDE 25MG TABLET | CNS | 10 X 10’S |
| PROCHLORPERAZINE 5MG TABLET | CNS | 10 X 10’S |
| RISPERIDONE 2MG AND TRIHEXIPHENIDYL 2MG TABLET | CNS | 10 X 10’S |
| RISPERIDONE 3MG AND TRIHEXYPHENIDYL 2MG TABLET | CNS | 10 X 10’S |
| VENLAFAXINE 37.5/75/150/225 ER CAPSULES | CNS | 10 X 10’S |
| COUGHT & COLD |
| ANTITOUX TABLET 2X10 | COUGH & COLD | 10 X 10’S |
| PARACETAMOL + PSEUDOEPHEDRINE TABLET | COUGH & COLD | TABLET |
| PARACETAMOL 325MG AND DOMPERIDONE 10MG TABLET | COUGH & COLD | 10 X 10’S |
| PARACETAMOL 450 MG, PHENYLEPHRINE 4 MG. PROMETHAZINE 5 MG TABLET | COUGH & COLD | 2 X 10’S |
| PARACETAMOL 500MG, PHENYLEPHRINE 5MG AND CETIRIZINE 5MG TABLET | COUGH & COLD | 10 X 10’S |
| PARACETAMOL 500MG, PHENYLEPHRINE 5MG, CHLORPHENIRAMINE 2MG TABLET | COUGH & COLD | 10 X 10’S |
| PARACETAMOL BP 500MG, PHENYLEPHRINE 2.5MG, CHLORPHENIRAMINE BP 2MG, CAFFEINE (ANHYDROUS) BP 25MG | COUGH & COLD | 2 X 10’S |
| TERBUTALINE 2.5MG, BROMHEXINE 8MG AND GUAIPHENESIN 100MG TABLET | COUGH & COLD | 10 X 10’S |
| MISCELLENOUS |
| MINOCYCLINE HCL 45/95/135 MG ER TABLETS | DERMATOLOGY | 3 X 10’S |
| FUROSEMIDE BP 40 MG TABLET | DIURETIC | 10 X 10’S |
| LEVONORGESTREL 1.5MG TABLETS (1 UNIT) | EMERGENCY CONTRACEPTIVE | 1’S |
| SILDENAFIL 50 MG COMPRIMIDOS 1X4X20 | ERECTILE DYSFUNCTION | 20 X 1 X 4’S |
| SILDENAFIL AS CITRATE TAB 100MG | ERECTILE DYSFUNCTION | 1 X 4’S |
| TADALAFIL 10/20 MG TABLETS | ERECTILE DYSFUNCTION | 1 X 4’S |
| TADALAFIL 20 + DAPOXETINE 60 MG TABLETS | ERECTILE DYSFUNCTION | 1 X 10’S |
| TRANEXAMIC 250MG AND ETAMSYLATE 250MG TABLET | MISC | 10 X 10’S |
| TRANEXAMIC 500MG AND MEFENAMIC 250MG TABLET | MISC | 10 X 10’S |
| TRANEXAMIC 500MG TABLET | MISC | 10 X 10’S |
| DEXAMETHASONE TAB 0.5MG | OPTHALAMIC | 1 X 6’S |
| GESTROENTEROLOGY |
| ANTIGRIPAL TABLETS (25X4) | GESTROENTEROLOGY | 6 X 10’S |
| BISACODYL TABLETS (10X10) | GESTROENTEROLOGY | 10 X 10’S |
| CALCIUM CARBONATE 680 MG + MAGNESIUM CARBONATE 80 MG TABLETT | GESTROENTEROLOGY | 2 X 10’S |
| CIMETIDINE 200MG TABLETS (10X10) | GESTROENTEROLOGY | 3 X 10’S |
| CIMETIDINE 400MG TABLETS (10X10) | GESTROENTEROLOGY | 3 X 10’S |
| DOMPERIDONE 10MG TABLET | GESTROENTEROLOGY | 1 X 28’S |
| DOMPERIDONE 20MG TABLET | GESTROENTEROLOGY | 10 X 10’S |
| ESOMEPRAZOLE 20MG TABLET | GESTROENTEROLOGY | 10 X 10’S |
| ESOMEPRAZOLE 40MG TABLET | GESTROENTEROLOGY | 10 X 10’S |
| HYDROXYZINE 10MG TABLET | GESTROENTEROLOGY | 10 X 10’S |
| HYDROXYZINE 25MG TABLET | GESTROENTEROLOGY | 10 X 10’S |
| LOPERAMIDE 2MG TABLET | GESTROENTEROLOGY | 10 X 10’S |
| MAGNESIUM OK 30 TABLETS | GESTROENTEROLOGY | 10 X 10’S |
| METOCLOPRAMIDE HCL10 MG TABLET | GESTROENTEROLOGY | 10 X 10’S |
| METROCLOPRAMIDE TABLETS 10MG (10X10) | GESTROENTEROLOGY | 10 X 10’S |
| OFLOXACIN 200 MG + ORNIDAZOLE 500 MG TABLETS | GESTROENTEROLOGY | 10 X 10’S |
| OMEPAZOLE 20 MG CAPSULES | GESTROENTEROLOGY | 2 X 7’S |
| OMEPAZOLE 40 MG CAPSULES | GESTROENTEROLOGY | 2 X 7’S |
| ONDANSETRON 4MG TABLET | GESTROENTEROLOGY | 10 X 10’S |
| PANTOPRAZOLE 20/40 MG DELYAED RELEASE TABLETS | GESTROENTEROLOGY | 10 X 10’S |
| PANTOPRAZOLE 20MG AND DOMPERIDONE 10MG TABLET | GESTROENTEROLOGY | 10 X 10’S |
| PANTOPRAZOLE 40MG AND DOMPERIDONE 10MGTABLET | GESTROENTEROLOGY | 10 X 10’S |
| PANTOPRAZOLE 40MG TABLET | GESTROENTEROLOGY | GESTROENTEROLOGY |
| RABEPRAZOLE 20MG + DOMPERIDONE 10MG TABLET | GESTROENTEROLOGY | 10 X 10’S |
| RABEPRAZOLE 20MG TABLET | GESTROENTEROLOGY | 10 X 10’S |
| RANITIDINE AS HCL 150MG TAB | GESTROENTEROLOGY | 2 X 10’S |
| RANITIDINE HYDROCHLORIDE 150MG TABLETS (10X10) | GESTROENTEROLOGY | 10 X 10’S |
| IMMUNOSUPPRESSANT |
| METHOTREXATE 2.5/5/7.5 MG TABLETS | IMMUNOSUPPRESSANT | 1 X 10’S |
| METHYLPREDNISOLONE 4MG TABLET | IMMUNOSUPPRESANT | 10 X 10’S |
| METHYLPREDNISOLONE 8MG TABLET | IMMUNOSUPPRESANT | 10 X 10’S |
| MULTIVITAMINS & MINERAL, NUTRITION |
| CALCIUM CARBONATE 1250MG AND VITAMIN D3 250 IU TABLET | MULTIVITAMIN | 1 X 10’S |
| CALCIUM CITRATE 1000MG, MAGNESIUM 100MG, ZINC 4MG AND VITAMIN D3 200IU TABLET | MULTIVITAMIN | 10 X 25’S |
| CEREBROPROTEIN HYDROLYSATE 90 MG TABET | MULTIVITAMIN | 6 X 10’S |
| DOXYLAMINE + DICYCLOMINE + PYRIDOXINE 30 TABLETS | MULTIVITAMIN | 4 X 20’S |
| DOXYLAMINE 10MG + PYRIDOXINE 10MG + FOLIC ACID 2.5MG TABLET | MULTIVITAMIN | 3 X 10’S |
| DOXYLAMINE 20MG + PYRIDOXINE 20MG TABLET | MULTIVITAMIN | 60’S |
| FERROU BISGLYCINATE 60 MG + ZINC BISGLYCINATE 15 MG + FOLIC ACID 1 MG + METHYLCOBALAMIN 500 MCG CAPSULE | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| FERROUS SULPHATE 150MG + FOLIC ACID 0.5MG CAPSULE | MULTIVITAMIN | 3 X 10’S |
| FERROUS SULPHATE 200MG TABLETS (10X10) | MULTIVITAMIN | 6 X 10’S |
| FERROUS SULPHATE+FOLIC ACID TABLETS (10X10) | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| FOLIC ACID 1.5MG + RIBOFLAVIN 10MG + NIACINAMIDE 100MG + LACTIC ACID 60MS TABLET | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| FOLIC ACID 1.5MG + RIBOFLAVIN 10MG + NIACINAMIDE 50MG TABLET | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| FOLIC ACID 500MG TABLETS (10X10) | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| HEAMATONIC 100MG CHOCOLATE TABLETS (3X10) | MULTIVITAMIN | 3 X 10’S |
| HEAMATONIC 100MG TABLETS (3X10) | MULTIVITAMIN | 3 X 10’S |
| LACTIC ACID 120MS, FOLIC ACID 1.5MG AND VITAMIN B12 15MCG TABLET | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| LACTIC ACID BACILLUS 60 MILLION SPORES TABLET | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| MECLIZINE 25MG AND PYRIDOXINE 50MG TABLET | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| MULTIVITAMIN TABLETS (10X10) | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| MULTIVITAMINE & MULTIMINERAL JUNIOR TABLET | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| MULTIVITAMINE & MULTIMINERAL TABLET | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| NEUROBION TABLETS (10X10) | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| ORS 20.5G + ZINC | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| SODIUM FEREDETATE 231MG, FOLIC ACID 1.5MG AND VITAMIN B12 15MCG TABLET | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| SODIUM FLUORIDE 20MG TABLET | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| VITAMIN B COMPLEX TABLETS (10X10) | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| VITAMIN B1 TABLETS (10X10) | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| VITAMIN B6 TABLETS (10X10) | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| VITAMIN B-COMPLEX CAPS | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| VITAMIN C 500 MG CHEWABLE TABLET | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| VITAMIN C CHEWABLE TABLETS (10X10) | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| VITAMIN C TABLETS (ORANGE) (10X10) | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| VITAMIN B COMPLEX TABLET | MULTIVITAMIN | TABLET |
| VITERNUNM COMPRIMIDOS X 60 | MULTIVITAMIN | 60 |
| ZINC SULFATE TABLETS 10MG (10X10) | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| ZINC SULPHATE 20MG (10X10) | MULTIVITAMIN | 10 X 10’S |
| PAIN MANAGEMENT, ANALGESIC, ANTIPYRETIC |
| ACECLOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 500 MG TAB. | PAIN MANAGEMENT | 2 X 10’S |
| ACECLOFENAC 100MG AND DROTAVARINE 80MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 2 X 10’S |
| ACECLOFENAC 100MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 2 X 10’S |
| ACECLOFENAC 100MG, PARACETAMOL 325MG AND SERRATIOPEPTIDASE 15MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 2 X 10’S |
| ACECLOFENAC 100MG, PARACETAMOL 325MG AND CHLORZOXAZONE 250MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 2 X 10’S |
| ACECLOFENAC 100MG, PARACETAMOL 325MG AND SERRATIOPEPTIDASE 10MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 2 X 10’S |
| ACECLOFENAC 200MG SUSTAINED RELEASE TABLET | PAIN MANAGEMENT | 2 X 10’S |
| CHLORZOXAZONE 250 MG + PARACETAMOL 300 MG CAPSULE | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| DICLOFENAC 100MG SUSTAINED RELEASE TABLET | PAIN MANAGEMENT | 10 X 20’S |
| DICLOFENAC 50MG + DICYCLOMINE 20MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 2 X 10’S |
| DICLOFENAC 50MG + PARACETAMOL 325MG + CHLORZOXAZONE 250MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| DICLOFENAC 50MG + PARACETAMOL 325MG + SERRATIOPEPTIDASE 10MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 2 X 12’S |
| DICLOFENAC 50MG + PARACETAMOL 325MG + SERRATIOPEPTIDASE 15MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| DICLOFENAC 50MG + PARACETAMOL 325MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| DICLOFENAC 50MG + SERRATIOPEPTIDASE 10MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| DICLOFENAC SODIUM 50MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| DICLOFENAC SODIUM BP 100 MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| HYOSCINE BUTYLBROMIDE 10 MG TAB | PAIN MANAGEMENT | 10 X 6’S |
| IBUPROFEN 400MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| INDOMETHACIN CAP 25MG | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| LORNOXICAM 8MG + PARACETAMOL 325MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| MEFENAMIC 250MG AND DICYCLOMINE 10MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| MELOXICAM TAB 7.5MG | PAIN MANAGEMENT | 1 X 10’S |
| MELOXICAM TAB15MG | PAIN MANAGEMENT | 1 X 10’S |
| NIMESULIDE 100MG + PARACETAMOL 325MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 1 X 12’S |
| NIMESULIDE 100MG + PARACETAMOL 500MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 1 X 12’S |
| NIMESULIDE B.P. 100 MG. | PAIN MANAGEMENT | 1 X 12’S |
| ORPHENADRINE CITRATE 35MG + PARACETAMOL 450MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 2 X 10’S |
| PARACETAMOL 300MG KID TABLET | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| PARACETAMOL 325MG AND DICYCLOMINE 20MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| PARACETAMOL 325MG, PHENYLEPHRINE 5MG AND CETIRIZINE 5MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| PARACETAMOL 500 MG + CAFFEINE 30 MG TAB | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| PARACETAMOL 500MG AND DOMPERIDONE 20MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| PARACETAMOL 650MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| PARACETAMOL BP 325MG, IBUPROFEN BP 200MG, CAFFEINE (ANHYDROUS) BP 40MG | PAIN MANAGEMENT | 2 X 10’S |
| TRAMADOL 100MG SUSTAINED RELEASE TABLET | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| TRAMADOL 37.5 + PARACETAMOL 325 MG DISPERSIBLE TABLETS | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| TRAMADOL 37.5 MG + PARACETAMOL 325 MG IR TABLETS | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| TRAMADOL 50 MG CAPSULE | PAIN MANAGEMENT | 2 X 10’S |
| ASPIRIN 100MG TABLETS (10X10) | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| ASPIRIN 500MG TABLET | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| DICLOFENAC POTASSIUM 50 MG 1X10X10 | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| DICLOFENAC POTTASIUM+PARACETAMOL TABLETS (10X10) | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| DIPYRON 500MG TABLETS (10X10) | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| IBUPROFEN 200MG TABLETS (10X10) | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| IBUPROFEN 600MG TABLETS (1X10X10) | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| IBUPROFEN+PARACETAMOL TABLETS (1X10) | PAIN MANAGEMENT | 1 X 10’S |
| IBUPROFEN+PARACETAMOL TABLETS (2X10) | PAIN MANAGEMENT | 2 X 10’S |
| IBUPROFEN+PARACETAMOL+CAFFEINE TABLETS (1X10X25) | PAIN MANAGEMENT | 1 X 10 X 25 |
| IODO 300 TABLETS 5X10 | PAIN MANAGEMENT | 5 X 10’S |
| NALDIXIC ACID 500MG TABLETS (10X10) | PAIN MANAGEMENT | 10 X 10’S |
| PARACETAMOL + DICLOFENAC + CAFEINA TABLETS (1X10X20) | PAIN MANAGEMENT | 1 X 10 X 20’S |
